价格由本站价格接口自动生成,更新于 2026-11-10 00:30(每 30 分钟同步一次)。表中为令牌默认「自动」分组下的价格,即该模型当前最便宜的线路;实际扣费以账单为准。
按 token 计费。下表为 5 秒视频在各分辨率下的参考价(480p 约 4.8 万 tokens、720p 约 10.8 万、1080p 约 24.3 万),最后一列为每百万 tokens 单价(480p 档 / 720p 档)。带参考视频输入的任务另有更低的档位系数。
| 模型 | 分组 | 480p·5s | 720p·5s | 1080p·5s | ¥/百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| seedance-2.0-mini | Seedance Mini 满血 | ¥0.44 | ¥0.99 | ¥2.23 | 9.18 / 9.18 |
| doubao-seedance-2.0-mini | Seedance Mini 专业超分 | ¥0.46 | ¥1.56 | ¥3.52 | 9.66 / 14.49 |
| doubao-seedance-2.0-mini-480p-1080p | Seedance Mini 标准超分 | ¥0.51 | ¥1.15 | ¥2.58 | 10.63 / 10.63 |
| doubao-seedance-2.0-mini-480p-720p | Seedance Mini 标准超分 | ¥0.51 | ¥1.15 | ¥2.58 | 10.63 / 10.63 |
| doubao-seedance-2.0-mini-720p-1080p | Seedance Mini 标准超分 | ¥0.51 | ¥1.15 | ¥2.58 | 10.63 / 10.63 |
| seedance-2.0-fast | Seedance Fast 满血 | ¥1.12 | ¥2.52 | ¥5.66 | 23.31 / 23.31 |
| doubao-seedance-2.0-fast-480p-1080p | Seedance Fast 标准超分 | ¥1.54 | ¥3.46 | ¥7.79 | 32.05 / 32.05 |
| doubao-seedance-2.0-fast-480p-720p | Seedance Fast 标准超分 | ¥1.54 | ¥3.46 | ¥7.79 | 32.05 / 32.05 |
| doubao-seedance-2.0-fast-720p-1080p | Seedance Fast 标准超分 | ¥1.54 | ¥3.46 | ¥7.79 | 32.05 / 32.05 |
| doubao-seedance-2.0-fast | Seedance Fast 专业超分 | ¥1.68 | ¥4.72 | ¥10.62 | 34.96 / 43.71 |
| seedance-2.0 | Seedance 满血全系 | ¥2.17 | ¥4.87 | ¥12.15 | 45.08 / 45.08 |
| doubao-seedance-2.0-480p-1080p | Seedance 标准超分 | ¥2.55 | ¥5.74 | ¥12.91 | 53.13 / 53.13 |
| doubao-seedance-2.0-480p-720p | Seedance 标准超分 | ¥2.55 | ¥5.74 | ¥12.91 | 53.13 / 53.13 |
| doubao-seedance-2.0-720p-1080p | Seedance 标准超分 | ¥2.55 | ¥5.74 | ¥12.91 | 53.13 / 53.13 |
| doubao-seedance-2.0 | Seedance 专业超分 | ¥2.78 | ¥7.82 | ¥17.61 | 57.96 / 72.45 |
| seedance-2.5 | Seedance 满血全系 | ¥3.30 | ¥7.41 | ¥18.34 | 68.60 / 68.60 |
按次计费,每张按下表单价扣减。
| 模型 | 分组 | 单价/张 |
|---|---|---|
| noimg-2 | 无界生图 | ¥0.1050 |
| noimg-2.5-flare | 无界生图 | ¥0.1050 |
| noimg-2-pro | 无界生图 | ¥0.2100 |
| noimg-2.5-sunburst | 无界生图 | ¥0.2100 |
| seedream-5.0-lite | Seedream 生图 | ¥0.4725 |
| jimeng-3.0 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-3.1 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-4.0 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-4.1 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-4.5 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-4.6 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-4.7 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-5.0 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-5.0-flash | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-5.0-pro | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| jimeng-mj-8.2 | Seedream 5.0 特惠 | ¥0.5000 |
| seedream-5.0-pro | Seedream 生图 | ¥0.9450 |
| jimeng-video-seedance-2.0-mini | Seedream 5.0 特惠 | ¥2.5000 |
| jimeng-video-happyhorse-1.1 | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-seedance-1.0 | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-seedance-1.0-fast | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-seedance-2.0 | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-seedance-2.0-fast | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-seedance-2.5 | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-seedance-2.5-draft | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
| jimeng-video-wan-3.0 | Seedream 5.0 特惠 | ¥5.0000 |
按输入、输出 token 计费,下表为每百万 tokens 单价(272K 以内的上下文)。
| 模型 | 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 长上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol | GPT Codex | ¥0.55 | ¥2.75 | ¥0.0275 | ¥0.6875 | 超过 272K:输入 ¥1.10 / 输出 ¥5.50 |